產(chǎn)品型號:L91/L92
產(chǎn)品類型:溫度儀
測量范圍:-40℃~100℃
產(chǎn)品描述:適合工廠車間、無塵室、實驗室、倉庫、機房等場所使用
- 技術(shù)參數(shù)
- 相關(guān)推薦
- 查看其它產(chǎn)品
技術(shù)參數(shù)
L91/L92系列溫濕度記錄儀
產(chǎn)品介紹:
L91/L92系列溫濕度記錄儀廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、科研生產(chǎn)、化工醫(yī)藥、暖通空調(diào)、造紙、環(huán)保、檔案館、實驗(測試)室、博物館、電力、煙草等領(lǐng)域。
*小巧的傳感器倉設(shè)計;測量更加精確;
*自帶開關(guān)鍵,查看健,多種開機模式選擇;
*儀器小巧精致 只有名片大小;
*自帶USB通訊接口,數(shù)據(jù)下載便捷;
*高強度外殼,人性化設(shè)計,操作簡單方便;
*多功能的操作軟件,無需安裝,適合各種操作系統(tǒng);
產(chǎn)品型號 | L91-1 | L91-1P | L92-1 | L92-1P |
測量參數(shù) | 溫度 | 溫度+濕度 | ||
測量范圍 | -40~70℃ | -40~70℃;0~100% | ||
測量精度 | 溫度:±0.5℃;濕度:±3% | |||
傳 感 器 | 溫度:NTC;濕度:霍尼韋爾 | |||
記錄容量 | 3.2~6.5萬組 | 1.6~3.2萬組 | ||
通訊方式 | 儀器自帶USB線,可直接與電腦連接(RS232接口適用于P型號,帶打印機) | |||
供電方式 | 內(nèi)置CR2032紐扣電池(使用壽命一年左右) | 內(nèi)置高能鋰電池(使用壽命一年左右) | ||
記錄間隔 | 2秒~24小時任意可調(diào) | |||
分 辨 率 | 0.1℃;0.1%RH | |||
啟動方式 | 立即啟動/定時啟動/手動啟動 | |||
停止方式 | 存滿停止/先進先出/定時停止/手動停止 | |||
帶開關(guān)鍵 | 可以根據(jù)客戶需要,手動開始記錄或者停止記錄 | |||
帶查看健 | 可以隨時查看記錄數(shù)據(jù)的最大值、最小值、平均值 | |||
報警提示 | 超限報警,液晶“AL”提示 | |||
電池提示 | 電池電量低時,有電池符合提示 | |||
配套軟件 | 中文簡體軟件或英文軟件(綠色軟件無需安裝) | |||
主機尺寸 | 87*54*18mm | |||
重 量 | 50g | 60g | ||
儀器顏色 | 天藍色 | 灰白色 | ||
隨機附件 | 合格證、保修卡、出廠測試報告書、備用電池(說明書和軟件網(wǎng)站下載) | |||
備 注 | 傳感器可根據(jù)用戶需要選擇定做外置(訂貨時請注明) | |||







售前咨詢(王)